本周現(xiàn)貨價格維持平盤
2017/10/21
    本周現(xiàn)貨價格維持平盤
太鋼現(xiàn)貨價格
| 日期 | 太鋼現(xiàn)貨指導(dǎo)價 | 漲跌 | 太鋼現(xiàn)貨結(jié)算價 | 漲跌 | 
| 10月20日 | 16000 | 0 | 16300 | -100 | 
| 10月19日 | 16000 | -100 | 16400 | -200 | 
| 10月18日 | 16100 | -200 | 16600 | 0 | 
| 10月17日 | 16300 | 0 | 16600 | 200 | 
| 10月16日 | 16300 | 200 | 16400 | 100 | 
本周無錫不銹鋼現(xiàn)貨市場太鋼現(xiàn)貨指導(dǎo)價16000元/噸,較上周下跌100元/噸,太鋼結(jié)算價16300元/噸,較上周持平,短線拋盤壓制了不銹鋼價格,后期將會有反彈。
期現(xiàn)差價
| 日期 | 無錫不銹鋼價格指數(shù) | 太鋼現(xiàn)貨價格 | 升貼水 | 
| 10月20日 | 15470 | 16000 | (貼)530 | 
| 10月19日 | 15110 | 16000 | (貼)890 | 
| 10月18日 | 15330 | 16100 | (貼)770 | 
| 10月17日 | 15350 | 16300 | (貼)950 | 
| 10月16日 | 15470 | 16300 | (貼)830 | 
<



 
		 客服一
客服一